生意社粗苯频道 > 进出口

粗苯商品进出口数据

HS:27071000  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 2706819 1498197 0.553
2017-04 2757253 1675500 0.608
2017-01 2076372 1116249 0.538
2016-12 2720504 1373855 0.505
2016-09 2605111 1289530 0.495
2016-06 2049085 1036837 0.506
2016-05 3000386 1405171 0.468
2016-04 1 90 90.000
2016-03 3000835 1140317 0.380
2013-08 671906 638311 0.950
2013-03 996020 846617 0.850
2012-05 1060240 789879 0.745
合计: 23644532 12810553 0.542 0 0 0.000
备注:HS 27071000(粗苯)